Exercice 1: Calculer $|-7|$.
La valeur absolue d'un nombre est sa distance par rapport à zéro sur la droite numérique. Elle est toujours positive ou nulle. $|-7| = 7$.
Exercice 2: Calculer la distance entre les points d'abscisses $-2$ et $5$ sur une droite numérique.
La distance entre deux points d'abscisses $a$ et $b$ sur une droite numérique est donnée par $|a-b|$ ou $|b-a|$. Distance $= |5 - (-2)| = |5 + 2| = |7| = 7$.
Exercice 3: Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des réels $x$ tels que $|x - 3| \le 2$. (Répondre sous la forme '[a;b]' sans espaces)
L'inégalité $|x - a| \le r$ signifie que la distance entre $x$ et $a$ est inférieure ou égale à $r$. Cela correspond à l'intervalle $[a-r; a+r]$. Ici, $a=3$ et $r=2$. L'intervalle est $[3-2; 3+2]$, soit $[1;5]$.
Exercice 4: Écrire sous forme d'intervalle ou d'union d'intervalles l'ensemble des réels $x$ tels que $|x + 1| \ge 4$. (Répondre sous la forme ']-inf;a]U[b;+inf[' sans espaces)
L'inégalité $|x - a| \ge r$ signifie que la distance entre $x$ et $a$ est supérieure ou égale à $r$. Cela correspond à l'union des intervalles $]-\infty; a-r] \cup [a+r; +\infty[$. L'expression $|x+1|$ peut être réécrite comme $|x - (-1)|$. Donc $a=-1$ et $r=4$. Les intervalles sont $]-\infty; -1-4]$ et $[-1+4; +\infty[$, soit $]-\infty;-5]$ et $[3;+\infty[$. L'union est $]-\infty;-5] \cup [3;+\infty[$.
Exercice 5: Écrire l'intervalle $[-2; 8]$ sous la forme $|x - a| \le r$. (Répondre sous la forme '|x-a|<=r' sans espaces)
Pour un intervalle $[c;d]$, le centre $a$ est $\frac{c+d}{2}$ et le rayon $r$ est $\frac{d-c}{2}$. Centre $a = \frac{-2+8}{2} = \frac{6}{2} = 3$. Rayon $r = \frac{8 - (-2)}{2} = \frac{10}{2} = 5$. Donc l'inégalité est $|x - 3| \le 5$.
Exercice 6: Résoudre l'équation $|x - 5| = 3$. (Répondre sous la forme 'x=valeur1 ou x=valeur2' en ordre croissant, sans espaces)
L'équation $|x - a| = r$ signifie que la distance entre $x$ et $a$ est égale à $r$. Cela donne deux solutions : $x - a = r$ ou $x - a = -r$. Ici, $x - 5 = 3$ ou $x - 5 = -3$. $x = 3 + 5 \implies x = 8$. $x = -3 + 5 \implies x = 2$. Les solutions sont $x=2$ ou $x=8$.
Exercice 7: Pour l'intervalle $[1; 9]$, donner son centre $a$ et son rayon $r$. (Répondre sous la forme 'a=valeur et r=valeur' sans espaces)
Pour un intervalle $[c;d]$, le centre $a = \frac{c+d}{2}$ et le rayon $r = \frac{d-c}{2}$. Centre $a = \frac{1+9}{2} = \frac{10}{2} = 5$. Rayon $r = \frac{9-1}{2} = \frac{8}{2} = 4$. Le centre est $a=5$ et le rayon est $r=4$.